目次
今回使うプロジェクターはRICOH PJ WXL4760
| 製品名 | RICOH PJ WXL4760 | |
|---|---|---|
| 品種コード | 標準モデル | 514379 |
| 安心3年モデル | ー | |
| JANコード | 標準モデル | 4961311953002 |
| 安心3年モデル | ー | |
| 型番 | 標準モデル | PJWXL4760 |
| 安心3年モデル | ー | |
| 方式 | 単板DLP®方式 | |
| 画素数 | 1,024,000画素(1,280×800) | |
| パネル形状 | サイズ | 0.65型 |
| アスペクト比 | 16:10 | |
| 出力光束(明るさ)*1 | 4,000lm | |
| 色再現性 | 約10億7,300万色 | |
| コントラスト比*1 | 100,000:1 | |
| 投写画面サイズ | 35.6〜300型 | |
| 投写距離 | 0.40 – 3.37 m | |
| 光源 | レーザーダイオード | |
| RGB対応信号 (アナログ、デジタル) | リアル解像度 | WXGA、XGA、SVGA、VGA |
| 圧縮表示 | 4K、WUXGA、FullHD、UXGA、SXGA | |
| コンポジット信号 | ー | |
| アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 31.5〜101.6kHz |
| 垂直 | 50〜120Hz | |
| USBメモリー対応ファイル形式 | ー | |
| 投写レンズ | 明るさ:F値 | F: 2.8 |
| 焦点距離:f値 | f:7.51mm | |
| 倍率 | ー | |
| ズーム | ー | |
| フォーカス | 手動 | |
| レンズシフト | ー | |
| インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub 15 ピン×1、HDMI®1(HDMI®1.4, タイプA ,HDCP1.4)、HDMI®2/MHL®(HDMI®2.0,タイプA,HDCP2.2/MHL®2.2) |
| コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1 | |
| ビデオ入力 | RCAピンジャック×1 | |
| ビデオ出力 | ー | |
| 音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1、マイク×1 | |
| 音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | |
| USB | Type-A×1(給電用、5V/1.5A)、mini-B×1(メンテナンス用*3) | |
| 有線LAN | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(プロジェクター制御用) | |
| 無線LAN | ー | |
| RS232C | D-sub9pin ×1(プロジェクター制御用) | |
| 対応OS | 【プロジェクター管理ユーティリティー】 | 【プロジェクター管理ユーティリティー】 Windows® 8.1、Windows®10(Home/Pro/Enterprise/Education)、Windows® Server™ 2008/2008R2 |
| 内蔵スピーカー | 8W×2 | |
| 寸法(W×D×H) | 337×265×108mm(突起部含まず) | |
| 質量 | 約4.3kg | |
| 消費電力 | 稼動時 | 標準モード :300W、エコモード:216W |
| 待機時 | 通常待機モード:0.4W以下 | |
| 使用環境 | 温度0~40℃、湿度20~85%(非結露) | |
| 電源 | 100V、50Hz/60Hz | |
投射距離シミュレーターでチェックが大事!
プロジェクションマッピングの現場が決まったら、まず重要なのは適切なプロジェクターを選ぶこと。
- 投影する場所の明るさ(というよりもどれだけ暗く出来るか?)
- 投影する場所までの距離をどれだけとれるか?
- 電源は確保できるか?(機材によっては200Vが必要ですし、ない場合は発電機や電源車を用意します)
- 機材を置く場所の気温と湿度は?(プロジェクターはデリケートな機材です)
- 予算はどのくらいあるのか?
その他、色々な要因を考えて選ぶ必要があります。



